Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | K | 3 | 8 | JS | 56,31 | 11,04 | 0,00 | 1,94 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 8, DŮM K, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
8/1 | 3.np | Obývací pokoj | 28,40 |
8/2 | 3.np | Pokoj | 12,84 |
8/3 | 3.np | Chodba | 6,28 |
8/4 | 3.np | Koupelna | 4,37 |
8/5 | 3.np | WC | 1,40 |
8/6 | 3.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 56,32 m2 | ||
8/7 | 3.np | Balkon | 7,74 |
8/8 | 3.np | Balkon | 3,30 |
8/9 | 1.np | Sklep | 1,94 |
Orientace Bytu: JS