| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+kk (mez.) | K | 1-2 | 2 | JS | 91,97 | 6,47 | 33,00 | 1,94 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 2, DŮM K, 4+kk (mez.)

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 2/1 | 1.np | Obývací pokoj | 27,53 |
| 2/2 | 1.np | Chodba | 6,67 |
| 2/3 | 1.np | WC | 2,94 |
| 2/4 | 2.np | Pokoj | 13,80 |
| 2/5 | 2.np | Pokoj | 12,81 |
| 2/6 | 2.np | Pokoj | 13,80 |
| 2/7 | 2.np | Chodba | 8,98 |
| 2/8 | 2.np | Koupelna | 3,91 |
| 2/9 | 2.np | Komora | 1,53 |
| obytná plocha | 91,97 m2 | ||
| 2/10 | 2.np | Balkon | 3,17 |
| 2/11 | 2.np | Balkon | 3,30 |
| 2/12 | 1.np | Předzahrádka | 33,00 |
| 2/13 | 1.np | Sklep | 1,94 |
Orientace Bytu: JS

