Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | I | 2 | 5 | JS | 56,32 | 11,34 | 0,00 | 1,94 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 5, DŮM I, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
5/1 | 2.np | Obývací pokoj | 28,40 |
5/2 | 2.np | Pokoj | 12,84 |
5/3 | 2.np | Chodba | 6,28 |
5/4 | 2.np | Koupelna | 4,37 |
5/5 | 2.np | WC | 1,40 |
5/6 | 2.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 56,32 m2 | ||
5/7 | 2.np | Balkon | 8,04 |
5/8 | 2.np | Balkon | 3,30 |
5/9 | 1.np | Sklep | 1,94 |
Orientace Bytu: JS