Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | I | 1 | 3 | JS | 56,32 | 0,00 | 40,95 | 1,94 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 3, DŮM I, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
3/1 | 1.np | Obývací pokoj | 28,40 |
3/2 | 1.np | Pokoj | 12,84 |
3/3 | 1.np | Chodba | 6,28 |
3/4 | 1.np | Koupelna | 4,37 |
3/5 | 1.np | WC | 1,40 |
3/6 | 1.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 56,32 m2 | ||
3/7 | 1.np | Předzahrádka | 28,35 |
3/8 | 1.np | Předzahrádka | 12,60 |
3/9 | 1.np | Sklep | 1,94 |
Orientace Bytu: JS