Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk (mez.) | F | 1-2 | 4 | JZS | 92,56 | 6,77 | 111,08 | 3,85 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 4, DŮM F, 4+kk (mez.)
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
4/1 | 1.np | Obývací pokoj | 27,53 |
4/2 | 1.np | Chodba | 6,67 |
4/3 | 1.np | WC | 2,94 |
4/4 | 2.np | Pokoj | 13,80 |
4/5 | 2.np | Pokoj | 12,81 |
4/6 | 2.np | Pokoj | 13,80 |
4/7 | 2.np | Chodba | 9,57 |
4/8 | 2.np | Koupelna | 3,91 |
4/9 | 2.np | Komora | 1,53 |
obytná plocha | 92,56 m2 | ||
4/10 | 2.np | Balkon | 3,47 |
4/11 | 2.np | Balkon | 3,30 |
4/12 | 1.np | Předzahrádka | 111,08 |
4/13 | 1.np | Sklep | 3,85 |
Orientace Bytu: JZS