Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | D | 2 | 7 | JS | 56,31 | 11,04 | 0,00 | 1,94 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 7, DŮM D, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
7/1 | 2.np | Obývací pokoj | 28,40 |
7/2 | 2.np | Ložnice | 12,84 |
7/3 | 2.np | Chodba | 6,28 |
7/4 | 2.np | Koupelna | 4,37 |
7/5 | 2.np | WC | 1,40 |
7/6 | 2.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 56,32 m2 | ||
7/7 | 2.np | Balkon | 7,74 |
7/8 | 2.np | Balkon | 3,30 |
7/9 | 1.np | Sklep | 1,94 |
Orientace Bytu: JS