Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | B | 4 | 6 | ZV | 71,24 | 18,56 | 0,00 | 2,13 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 6, DŮM B, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
6/1 | 4.np | Obývací pokoj | 32,63 |
6/2 | 4.np | Pokoj | 12,00 |
6/3 | 4.np | Pokoj | 12,10 |
6/4 | 4.np | Chodba | 9,08 |
6/5 | 4.np | Koupelna | 4,08 |
6/6 | 4.np | WC | 1,35 |
obytná plocha | 71,24 m2 | ||
6/7 | 4.np | Balkon | 9,74 |
6/8 | 4.np | Balkon | 8,82 |
6/9 | 1.np | Sklep | 2,21 |
Orientace Bytu: ZV