Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | I | 2 | 10 | JZS | 56,31 | 11,59 | 0,00 | 4,31 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 10, DŮM I, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
10/1 | 2.np | Obývací pokoj | 28,40 |
10/2 | 2.np | Pokoj | 12,84 |
10/3 | 2.np | Chodba | 6,28 |
10/4 | 2.np | Koupelna | 4,37 |
10/5 | 2.np | WC | 1,40 |
10/6 | 2.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 56,32 m2 | ||
10/7 | 2.np | Balkon | 8,04 |
10/8 | 2.np | Balkon | 3,30 |
10/9 | 1.np | Sklep | 1,94 |
Orientace Bytu: JZS