Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | B | 3 | 4 | ZV | 71,23 | 18,86 | 0,00 | 2,21 | 4 986 004 kč | prodáno |
BYT Č. 4, DŮM B, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
4/1 | 3.np | Obývací pokoj | 32,63 |
4/2 | 3.np | Pokoj | 12,00 |
4/3 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
4/4 | 3.np | Chodba | 9,08 |
4/5 | 3.np | Koupelna | 4,08 |
4/6 | 3.np | WC | 1,35 |
obytná plocha | 71,24 m2 | ||
4/7 | 3.np | Balkon | 9,44 |
4/8 | 3.np | Balkon | 9,42 |
4/9 | 1.np | Sklep | 2,21 |
Orientace Bytu: ZV