Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk (mez.) | K | 3-4 | 7 | JZS | 109,33 | 18,83 | 79,16 | 1,94 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 7, DŮM K, 4+kk (mez.)
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
7/1 | 4.np | Obývací pokoj | 50,73 |
7/3 | 3.np | Pokoj | 12,84 |
7/4 | 3.np | Pokoj | 12,81 |
7/5 | 3.np | Pokoj | 13,80 |
7/6 | 3.np | Chodba | 10,59 |
7/7 | 3.np | Koupelna | 4,37 |
7/8 | 3.np | WC | 1,40 |
obytná plocha | 106,54 m2 | ||
7/10 | 3.np | Balkon | 3,30 |
7/11 | 4.np | Terasa | 79,16 |
7/12 | 4.np | Balkon | 12,06 |
7/13 | 1.np | Sklep | 1,94 |
7/2 | 4.np | Schodiště | 2,20 |
7/9 | 3.np | Balkon | 3,47 |
Orientace Bytu: JZS