Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk | J | 3 | 11 | ZJV | 88,10 | 0,00 | 31,85 | 2,26 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 11, DŮM J, 4+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
11/1 | 3.np | Obývací pokoj | 32,63 |
11/2 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
11/3 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
11/4 | 3.np | Pokoj | 12,06 |
11/5 | 3.np | Chodba | 8,55 |
11/6 | 3.np | Koupelna | 4,08 |
11/7 | 3.np | WC | 1,80 |
11/8 | 3.np | Komora | 4,78 |
obytná plocha | 88,10 m2 | ||
11/10 | 1.np | Sklep | 2,26 |
11/9 | 3.np | Balkon | 31,85 |
Orientace Bytu: ZJV