Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | H | 3 | 13 | VZ | 51,26 | 4,95 | 0,00 | 2,32 | 3 300 698 kč | prodáno |
BYT Č. 13, DŮM H, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
13/1 | 3.np | Obývací pokoj | 26,00 |
13/2 | 3.np | Pokoj | 11,96 |
13/3 | 3.np | Chodba | 6,01 |
13/4 | 3.np | Koupelna | 3,23 |
13/5 | 3.np | WC | 1,04 |
13/6 | 3.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 51,27 m2 | ||
13/7 | 3.np | Balkon | 4,95 |
13/8 | 1.np | Sklep | 2,32 |
Orientace Bytu: VZ