Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk (mez.) | H | 1-2 | 6 | VZ | 94,37 | 3,30 | 35,10 | 2,32 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 6, DŮM H, 4+kk (mez.)
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
6/1 | 1.np | Obývací pokoj | 28,13 |
6/2 | 1.np | Chodba | 6,95 |
6/3 | 1.np | Koupelna | 2,94 |
6/4 | 2.np | Pokoj | 12,98 |
6/5 | 2.np | Pokoj | 14,40 |
6/6 | 2.np | Pokoj | 14,24 |
6/7 | 2.np | Chodba | 9,03 |
6/8 | 2.np | Koupelna | 4,08 |
6/9 | 2.np | Komora | 1,62 |
obytná plocha | 94,37 m2 | ||
6/10 | 2.np | Balkon | 3,30 |
6/11 | 1.np | Předzahrádka | 35,10 |
6/12 | 1.np | Sklep | 2,32 |
Orientace Bytu: VZ