Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk (mez.) | H | 1-2 | 4 | VZ | 94,35 | 3,30 | 35,28 | 2,32 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 4, DŮM H, 4+kk (mez.)
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
4/1 | 1.np | Obývací pokoj | 28,13 |
4/2 | 1.np | Chodba | 6,95 |
4/3 | 1.np | Koupelna | 2,94 |
4/4 | 2.np | Pokoj | 14,24 |
4/5 | 2.np | Pokoj | 12,98 |
4/5 | 2.np | Pokoj | 12,98 |
4/7 | 2.np | Chodba | 9,03 |
4/8 | 2.np | Koupelna | 4,08 |
4/9 | 2.np | Komora | 1,62 |
obytná plocha | 92,95 m2 | ||
4/10 | 2.np | Balkon | 3,30 |
4/11 | 1.np | Předzahrádka | 35,28 |
4/12 | 1.np | Sklep | 2,32 |
Orientace Bytu: VZ