| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+kk (mez.) | H | 1-2 | 2 | VZ | 94,35 | 3,30 | 32,16 | 2,32 | 6 228 448 kč | prodáno |
BYT Č. 2, DŮM H, 4+kk (mez.)

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 2/1 | 1.np | Obývací pokoj | 28,13 |
| 2/2 | 1.np | Chodba | 6,95 |
| 2/3 | 1.np | Koupelna | 2,94 |
| 2/4 | 2.np | Pokoj | 14,24 |
| 2/5 | 2.np | Pokoj | 12,98 |
| 2/6 | 2.np | Pokoj | 14,40 |
| 2/7 | 2.np | Chodba | 9,03 |
| 2/8 | 2.np | Koupelna | 4,08 |
| 2/9 | 2.np | Komora | 1,62 |
| obytná plocha | 94,37 m2 | ||
| 2/10 | 2.np | Balkon | 3,30 |
| 2/11 | 1.np | Předzahrádka | 32,16 |
| 2/12 | 1.np | Sklep | 2,32 |
Orientace Bytu: VZ

