Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | G | 2 | 8 | ZV | 51,27 | 4,95 | 0,00 | 2,32 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 8, DŮM G, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
8/1 | 2.np | Obývací pokoj | 26,00 |
8/2 | 2.np | Pokoj | 11,96 |
8/3 | 2.np | Chodba | 6,01 |
8/4 | 2.np | Koupelna | 3,23 |
8/5 | 2.np | WC | 1,04 |
8/6 | 2.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 51,27 m2 | ||
8/7 | 2.np | Balkon | 4,95 |
8/8 | 1.np | Sklep | 2,32 |
Orientace Bytu: ZV