Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | G | 1 | 5 | ZV | 51,35 | 0,00 | 44,75 | 3,85 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 5, DŮM G, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
5/1 | 1.np | Obývací pokoj | 26,00 |
5/2 | 1.np | Pokoj | 12,05 |
5/3 | 1.np | Chodba | 6,01 |
5/4 | 1.np | Koupelna | 3,23 |
5/5 | 1.np | WC | 1,04 |
5/6 | 1.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 51,36 m2 | ||
5/7 | 1.np | Předzahrádka | 29,04 |
5/8 | 1.np | Předzahrádka | 15,71 |
5/9 | 1.np | Sklep | 3,85 |
Orientace Bytu: ZV