Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | G | 1 | 1 | ZJV | 51,35 | 10,23 | 125,49 | 2,32 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 1, DŮM G, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
1/1 | 1.np | Obývací pokoj | 26,00 |
1/2 | 1.np | Pokoj | 12,05 |
1/3 | 1.np | Chodba | 6,01 |
1/4 | 1.np | Koupelna | 3,23 |
1/5 | 1.np | WC | 1,04 |
1/6 | 1.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 51,36 m2 | ||
1/7 | 1.np | Předzahrádka | 125,49 |
1/8 | 1.np | Sklep | 2,32 |
Orientace Bytu: ZJV