| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+kk (mez.) | F | 3-4 | 9 | JZS | 109,34 | 17,98 | 78,65 | 1,92 | 6 997 760 kč | prodáno |
BYT Č. 9, DŮM F, 4+kk (mez.)

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 9/1 | 4.np | Obývací pokoj | 50,73 |
| 9/3 | 3.np | Pokoj | 12,84 |
| 9/4 | 3.np | Pokoj | 12,81 |
| 9/5 | 3.np | Pokoj | 13,80 |
| 9/6 | 3.np | Chodba | 10,59 |
| 9/7 | 3.np | Koupelna | 4,37 |
| 9/8 | 3.np | WC | 1,40 |
| obytná plocha | 106,54 m2 | ||
| 9/10 | 3.np | Balkon | 3,30 |
| 9/11 | 4.np | Terasa | 78,65 |
| 9/12 | 4.np | Balkon | 11,51 |
| 9/13 | 1.np | Sklep | 1,92 |
| 9/2 | 4.np | Schodiště | 2,80 |
| 9/9 | 3.np | Balkon | 3,17 |
Orientace Bytu: JZS

