Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | F | 3 | 6 | JVS | 56,31 | 11,90 | 0,00 | 1,69 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 6, DŮM F, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
6/1 | 3.np | Obývací pokoj | 28,40 |
6/2 | 3.np | Pokoj | 12,84 |
6/3 | 3.np | Chodba | 6,28 |
6/4 | 3.np | Koupelna | 4,37 |
6/5 | 3.np | WC | 1,40 |
6/6 | 3.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 56,32 m2 | ||
6/7 | 3.np | Balkon | 8,60 |
6/8 | 3.np | Balkon | 3,30 |
6/9 | 1.np | Sklep | 1,69 |
Orientace Bytu: JVS