| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+kk | F | 1 | 1 | JVS | 56,31 | 0,00 | 177,97 | 1,92 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 1, DŮM F, 2+kk

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.np | Obývací pokoj | 28,40 |
| 1/2 | 1.np | Pokoj | 12,84 |
| 1/3 | 1.np | Chodba | 6,28 |
| 1/4 | 1.np | Koupelna | 4,37 |
| 1/5 | 1.np | WC | 1,40 |
| 1/6 | 1.np | Komora | 3,03 |
| obytná plocha | 56,32 m2 | ||
| 1/7 | 1.np | Předzahrádka | 177,97 |
| 1/8 | 1.np | Sklep | 1,92 |
Orientace Bytu: JVS

