Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | E | 3 | 10 | VZ | 71,23 | 4,95 | 0,00 | 2,26 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 10, DŮM E, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
10/1 | 3.np | Obývací pokoj | 32,63 |
10/2 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
10/3 | 3.np | Pokoj | 12,00 |
10/4 | 3.np | Chodba | 9,08 |
10/5 | 3.np | Koupelna | 4,08 |
10/6 | 3.np | WC | 1,35 |
obytná plocha | 71,24 m2 | ||
10/7 | 3.np | Balkon | 4,95 |
10/8 | 1.np | Sklep | 2,26 |
Orientace Bytu: VZ