Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | E | 2 | 5 | VZ | 71,48 | 18,74 | 0,00 | 1,55 | 5 004 367 kč | prodáno |
BYT Č. 5, DŮM E, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
5/1 | 2.np | Obývací pokoj | 30,73 |
5/2 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
5/3 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
5/4 | 2.np | Chodba | 9,06 |
5/5 | 2.np | Koupelna | 3,61 |
5/6 | 2.np | WC | 0,99 |
5/7 | 2.np | Komora | 2,90 |
obytná plocha | 71,49 m2 | ||
5/10 | 1.np | Sklep | 1,55 |
5/8 | 2.np | Balkon | 9,89 |
5/9 | 2.np | Balkon | 8,85 |
Orientace Bytu: VZ