Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | E | 1 | 2 | VZ | 71,49 | 0,00 | 73,66 | 1,55 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 2, DŮM E, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
2/1 | 1.np | Obývací pokoj | 30,73 |
2/2 | 1.np | Pokoj | 12,10 |
2/3 | 1.np | Pokoj | 12,10 |
2/4 | 1.np | Chodba | 9,06 |
2/5 | 1.np | Koupelna | 3,61 |
2/6 | 1.np | WC | 0,99 |
2/7 | 1.np | Komora | 2,90 |
obytná plocha | 71,49 m2 | ||
2/10 | 1.np | Předzahrádka | 37,70 |
2/8 | 1.np | Sklep | 1,55 |
2/9 | 1.np | Předzahrádka | 35,96 |
Orientace Bytu: VZ