Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | D | 2 | 15 | JZS | 56,31 | 11,89 | 0,00 | 1,92 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 15, DŮM D, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
15/1 | 2.np | Obývací pokoj | 28,40 |
15/2 | 2.np | Ložnice | 12,84 |
15/3 | 2.np | Chodba | 6,28 |
15/4 | 2.np | Koupelna | 4,37 |
15/5 | 2.np | WC | 1,40 |
15/6 | 2.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 56,32 m2 | ||
15/7 | 2.np | Balkon | 8,60 |
15/8 | 2.np | Balkon | 3,30 |
15/9 | 1.np | Sklep | 3,85 |
Orientace Bytu: JZS