| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+kk (mez.) | D | 3-4 | 14 | JVS | 109,34 | 11,08 | 78,71 | 1,92 | 6 998 953 kč | prodáno |
BYT Č. 14, DŮM D, 4+kk (mez.)

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 14/1 | 4.np | Obývací pokoj | 50,73 |
| 14/3 | 3.np | Ložnice | 12,84 |
| 14/4 | 3.np | Ložnice | 12,81 |
| 14/5 | 3.np | Ložnice | 13,80 |
| 14/6 | 3.np | Chodba | 10,59 |
| 14/7 | 3.np | Koupelna | 4,37 |
| 14/8 | 3.np | WC | 1,40 |
| obytná plocha | 106,54 m2 | ||
| 14/10 | 3.np | Balkon | 3,30 |
| 14/11 | 4.np | Terasa | 78,71 |
| 14/12 | 4.np | Balkon | 11,51 |
| 14/13 | 1.np | Sklep | 1,92 |
| 14/2 | 4.np | Schodiště | 2,80 |
| 14/9 | 3.np | Balkon | 3,17 |
Orientace Bytu: JVS

