| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+kk (mez.) | D | 3-4 | 12 | JS | 109,34 | 18,28 | 78,71 | 4,31 | 7 197 647 kč | prodáno |
BYT Č. 12, DŮM D, 4+kk (mez.)

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 12/1 | 4.np | Obývací pokoj | 50,73 |
| 12/3 | 3.np | Ložnice | 12,84 |
| 12/4 | 3.np | Ložnice | 12,81 |
| 12/5 | 3.np | Ložnice | 13,80 |
| 12/6 | 3.np | Chodba | 10,59 |
| 12/7 | 3.np | Koupelna | 4,37 |
| 12/8 | 3.np | WC | 1,40 |
| obytná plocha | 106,54 m2 | ||
| 12/10 | 3.np | Balkon | 3,30 |
| 12/11 | 4.np | Terasa | 78,71 |
| 12/12 | 4.np | Balkon | 11,51 |
| 12/13 | 1.pp | Sklep | 4,31 |
| 12/2 | 4.np | Schodiště | 2,80 |
| 12/9 | 3.np | Balkon | 3,47 |
Orientace Bytu: JS

