| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+kk | D | 3 | 9 | JZS | 56,31 | 11,60 | 0,00 | 1,94 | 0 kč | prodáno | 
BYT Č. 9, DŮM D, 2+kk
						
| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 | 
|---|---|---|---|
| 9/1 | 3.np | Obývací pokoj | 28,40 | 
| 9/2 | 3.np | Ložnice | 12,84 | 
| 9/3 | 3.np | Chodba | 6,28 | 
| 9/4 | 3.np | Koupelna | 4,37 | 
| 9/5 | 3.np | WC | 1,40 | 
| 9/6 | 3.np | Komora | 3,03 | 
| obytná plocha | 56,32 m2 | ||
| 9/7 | 3.np | Balkon | 8,30 | 
| 9/8 | 3.np | Balkon | 3,30 | 
| 9/9 | 1.np | Sklep | 1,94 | 
Orientace Bytu:       JZS  
 
 
 
							 