| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+kk | D | 2 | 8 | JVS | 56,31 | 6,77 | 0,00 | 1,94 | 3 500 284 kč | prodáno |
BYT Č. 8, DŮM D, 2+kk

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 8/1 | 2.np | Obývací pokoj | 28,40 |
| 8/2 | 2.np | Ložnice | 12,84 |
| 8/3 | 2.np | Chodba | 6,28 |
| 8/4 | 2.np | Koupelna | 4,37 |
| 8/5 | 2.np | WC | 1,40 |
| 8/6 | 2.np | Komora | 3,03 |
| obytná plocha | 56,32 m2 | ||
| 8/7 | 2.np | Balkon | 3,47 |
| 8/8 | 2.np | Balkon | 3,30 |
| 8/9 | 1.np | Sklep | 1,94 |
Orientace Bytu: JVS