| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+kk | D | 1 | 6 | JVS | 56,31 | 0,00 | 131,48 | 3,85 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 6, DŮM D, 2+kk

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 6/1 | 1.np | Obývací pokoj | 28,40 |
| 6/2 | 1.np | Ložnice | 12,84 |
| 6/3 | 1.np | Chodba | 6,28 |
| 6/4 | 1.np | Koupelna | 4,37 |
| 6/5 | 1.np | WC | 1,40 |
| 6/6 | 1.np | Komora | 3,03 |
| obytná plocha | 56,32 m2 | ||
| 6/7 | 1.np | Předzahrádka | 131,48 |
| 6/8 | 1.np | Sklep | 3,85 |
Orientace Bytu: JVS

