| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+kk (mez.) | D | 1-2 | 5 | JS | 91,97 | 11,34 | 33,00 | 1,94 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 5, DŮM D, 4+kk (mez.)

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 5/1 | 1.np | Obývací pokoj | 27,53 |
| 5/2 | 1.np | Chodba | 6,67 |
| 5/3 | 1.np | WC | 2,94 |
| 5/4 | 2.np | Ložnice | 13,80 |
| 5/5 | 2.np | Ložnice | 13,80 |
| 5/6 | 2.np | Ložnice | 12,81 |
| 5/7 | 2.np | Chodba | 8,89 |
| 5/8 | 2.np | Koupelna | 3,91 |
| 5/9 | 2.np | Komora | 1,53 |
| obytná plocha | 91,88 m2 | ||
| 5/10 | 2.np | Balkon | 8,04 |
| 5/11 | 2.np | Balkon | 3,30 |
| 5/12 | 1.np | Předzahrádka | 33,00 |
| 5/13 | 1.np | Sklep | 1,94 |
Orientace Bytu: JS

