Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk (mez.) | D | 1-2 | 4 | JS | 91,97 | 6,47 | 33,00 | 1,94 | 6 070 619 kč | prodáno |
BYT Č. 4, DŮM D, 4+kk (mez.)
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
4/1 | 1.np | Obývací pokoj | 27,53 |
4/2 | 1.np | Chodba | 6,67 |
4/3 | 1.np | WC | 2,94 |
4/4 | 2.np | Ložnice | 13,80 |
4/5 | 2.np | Ložnice | 12,81 |
4/6 | 2.np | Ložnice | 13,80 |
4/7 | 2.np | Chodba | 8,98 |
4/8 | 2.np | Koupelna | 3,91 |
4/9 | 2.np | Komora | 1,53 |
obytná plocha | 91,97 m2 | ||
4/10 | 2.np | Balkon | 3,17 |
4/11 | 2.np | Balkon | 3,30 |
4/12 | 1.np | Předzahrádka | 33,00 |
4/13 | 1.np | Sklep | 1,94 |
Orientace Bytu: JS