Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | C | 3 | 9 | ZV | 71,48 | 18,69 | 0,00 | 1,55 | 5 004 434 kč | prodáno |
BYT Č. 9, DŮM C, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
9/1 | 3.np | Obývací pokoj | 30,73 |
9/2 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
9/3 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
9/4 | 3.np | Chodba | 9,06 |
9/5 | 3.np | Koupelna | 3,61 |
9/6 | 3.np | WC | 0,99 |
9/7 | 3.np | Komora | 2,90 |
obytná plocha | 71,49 m2 | ||
9/10 | 1.np | Sklep | 1,55 |
9/8 | 3.np | Balkon | 9,84 |
9/9 | 3.np | Balkon | 8,85 |
Orientace Bytu: ZV