Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk | C | 2 | 7 | ZJV | 88,08 | 31,84 | 0,00 | 1,58 | 5 814 355 kč | prodáno |
BYT Č. 7, DŮM C, 4+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
7/1 | 2.np | Obývací pokoj | 32,63 |
7/2 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
7/3 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
7/4 | 2.np | Pokoj | 12,06 |
7/5 | 2.np | Chodba | 8,55 |
7/6 | 2.np | Koupelna | 4,08 |
7/7 | 2.np | WC | 1,80 |
7/8 | 2.np | Komora | 4,78 |
obytná plocha | 88,10 m2 | ||
7/10 | 2.np | Sklep | 1,58 |
7/9 | 2.np | Balkon | 31,84 |
Orientace Bytu: ZJV