Dispozice Budova Podlaží Číslo bytu Orientace Užitná plocha m2 Balkony m2 Terasa/Předzahrádka m2 Sklep m2 Cena včetně Dph Stav
4+kk B 4 7 ZJV 87,63 24,09 0,00 2,21 5 784 265 kč prodáno

BYT Č. 7, DŮM B, 4+kk

pudorys

Č. místnosti Podlaží Název místnosti Plocha m2
7/1 4.np Obývací pokoj 32,63
7/2 3.np Pokoj 12,10
7/3 4.np Pokoj 12,10
7/4 4.np Pokoj 13,56
7/5 4.np Chodba 8,55
7/6 4.np Koupelna 4,08
7/7 4.np WC 1,80
7/8 4.np Komora 2,83
 obytná plocha 87,65 m2
7/10 4.np Balkon 11,22
7/11 4.np Balkon 9,42
7/12 1.np Sklep 2,75
7/9 4.np Balkon 3,45

Orientace Bytu:       ZJV pudorys

Poloha domu