Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk | B | 2 | 3 | ZJV | 87,37 | 24,09 | 0,00 | 1,65 | 5 766 294 kč | prodáno |
BYT Č. 3, DŮM B, 4+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
3/1 | 2.np | Obývací pokoj | 32,63 |
3/2 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
3/3 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
3/4 | 2.np | Pokoj | 13,26 |
3/5 | 2.np | Chodba | 8,68 |
3/6 | 2.np | Koupelna | 4,08 |
3/7 | 2.np | WC | 1,80 |
3/8 | 2.np | Komora | 2,72 |
obytná plocha | 87,37 m2 | ||
3/10 | 2.np | Balkon | 11,22 |
3/11 | 2.np | Balkon | 9,42 |
3/12 | 1.np | Sklep | 2,21 |
3/9 | 2.np | Balkon | 3,45 |
Orientace Bytu: ZJV