Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | B | 2 | 2 | ZV | 71,23 | 18,56 | 0,00 | 2,21 | 4 986 744 kč | prodáno |
BYT Č. 2, DŮM B, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
2/1 | 2.np | Obývací pokoj | 32,63 |
2/2 | 2.np | Pokoj | 12,00 |
2/3 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
2/4 | 2.np | Chodba | 9,08 |
2/5 | 2.np | Koupelna | 4,08 |
2/6 | 2.np | WC | 1,35 |
obytná plocha | 71,24 m2 | ||
2/7 | 2.np | Balkon | 9,74 |
2/8 | 2.np | Balkon | 8,82 |
2/9 | 1.np | Sklep | 2,21 |
Orientace Bytu: ZV