Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | A | 4 | 11 | ZV | 79,17 | 9,00 | 109,07 | 1,97 | 6 000 209 kč | prodáno |
BYT Č. 11, DŮM A, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
11/1 | 4.np | Obývací pokoj | 39,65 |
11/2 | 4.np | Pokoj | 12,00 |
11/3 | 4.np | Pokoj | 12,10 |
11/4 | 4.np | Chodba | 7,83 |
11/5 | 4.np | Koupelna | 4,08 |
11/6 | 4.np | WC | 1,35 |
11/7 | 4.np | Komora | 2,17 |
obytná plocha | 79,18 m2 | ||
11/10 | 1.np | Sklep | 2,07 |
11/8 | 4.np | Balkon | 9,00 |
11/9 | 4.np | Terasa | 109,07 |
Orientace Bytu: ZV