| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+kk | A | 3 | 8 | ZV | 71,34 | 9,50 | 0,00 | 2,08 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 8, DŮM A, 3+kk

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 8/1 | 3.np | Obývací pokoj | 30,73 |
| 8/2 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
| 8/3 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
| 8/4 | 3.np | Chodba | 9,00 |
| 8/5 | 3.np | Koupelna | 3,61 |
| 8/6 | 3.np | WC | 0,99 |
| 8/7 | 3.np | Komora | 2,81 |
| obytná plocha | 71,34 m2 | ||
| 8/8 | 3.np | Balkon | 9,50 |
| 8/9 | 1.np | Sklep | 2,08 |
Orientace Bytu: ZV