Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | A | 2 | 4 | ZV | 71,34 | 9,50 | 0,00 | 2,08 | 4 993 999 kč | prodáno |
BYT Č. 4, DŮM A, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
4/2 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
4/3 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
4/4 | 2.np | Chodba | 9,00 |
4/5 | 2.np | Koupelna | 3,61 |
4/6 | 2.np | WC | 0,99 |
4/7 | 2.np | Komora | 2,81 |
4/1 | 2.np | Obývací pokoj | 30,73 |
obytná plocha | 71,34 m2 | ||
4/8 | 2.np | Balkon | 9,50 |
4/9 | 2.np | Sklep | 2,08 |
Orientace Bytu: ZV