Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk | A | 2 | 3 | ZV | 87,13 | 23,21 | 0,00 | 2,08 | 5 750 563 kč | prodáno |
BYT Č. 3, DŮM A, 4+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
3/1 | 2.np | Obývací pokoj | 30,73 |
3/2 | 2.np | Pokoj | 12,10 |
3/3 | 2.np | Pokoj | 12,00 |
3/4 | 2.np | Pokoj | 13,21 |
3/5 | 2.np | Chodba | 9,00 |
3/6 | 2.np | Koupelna | 3,61 |
3/7 | 2.np | WC | 0,99 |
3/8 | 2.np | Komora | 2,81 |
3/9 | 2.np | Šatna | 2,68 |
obytná plocha | 87,13 m2 | ||
3/10 | 2.np | Balkon | 14,21 |
3/11 | 2.np | Balkon | 9,00 |
3/12 | 1.np | Sklep | 2,08 |
Orientace Bytu: ZV