| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+kk | H | 2 | 15 | VJZ | 51,26 | 10,23 | 0,00 | 3,85 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 15, DŮM H, 2+kk

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 15/1 | 2.np | Obývací pokoj | 26,00 |
| 15/2 | 2.np | Pokoj | 11,96 |
| 15/3 | 2.np | Chodba | 6,01 |
| 15/4 | 2.np | Koupelna | 3,23 |
| 15/5 | 2.np | WC | 1,04 |
| 15/6 | 2.np | Komora | 3,03 |
| obytná plocha | 51,27 m2 | ||
| 15/7 | 2.np | Balkon | 10,23 |
| 15/8 | 1.np | Sklep | 3,85 |
Orientace Bytu: VJZ