Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | G | 3 | 9 | ZJV | 51,36 | 10,23 | 0,00 | 2,32 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 9, DŮM G, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
9/1 | 3.np | Obývací pokoj | 26,00 |
9/2 | 3.np | Pokoj | 12,05 |
9/3 | 3.np | Chodba | 6,01 |
9/4 | 3.np | Koupelna | 3,23 |
9/5 | 3.np | WC | 1,04 |
9/6 | 3.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 51,36 m2 | ||
9/7 | 3.np | Balkon | 10,23 |
9/8 | 1.np | Sklep | 2,32 |
Orientace Bytu: ZJV