Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2+kk | D | 3 | 11 | JS | 56,31 | 11,34 | 0,00 | 1,92 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 11, DŮM D, 2+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
11/1 | 3.np | Obývací pokoj | 28,40 |
11/2 | 3.np | Ložnice | 12,84 |
11/3 | 3.np | Chodba | 6,28 |
11/4 | 3.np | Koupelna | 4,37 |
11/5 | 3.np | WC | 1,40 |
11/6 | 3.np | Komora | 3,03 |
obytná plocha | 56,32 m2 | ||
11/7 | 3.np | Balkon | 8,04 |
11/8 | 3.np | Balkon | 3,30 |
11/9 | 1.np | Sklep | 1,92 |
Orientace Bytu: JS