Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+kk | A | 3 | 9 | ZV | 71,32 | 18,50 | 0,00 | 2,08 | 4 993 800 kč | prodáno |
BYT Č. 9, DŮM A, 3+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
9/1 | 3.np | Obývací pokoj | 30,73 |
9/2 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
9/3 | 3.np | Pokoj | 12,10 |
9/4 | 3.np | Chodba | 9,00 |
9/5 | 3.np | Koupelna | 3,61 |
9/6 | 3.np | WC | 0,99 |
9/7 | 3.np | Komora | 2,81 |
obytná plocha | 71,34 m2 | ||
9/10 | 1.np | Sklep | 2,08 |
9/8 | 3.np | Balkon | 9,50 |
9/9 | 3.np | Balkon | 9,00 |
Orientace Bytu: ZV