Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5+kk | J | 4 | 12 | 110,74 | 36,67 | 50,08 | 2,20 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 12, DŮM J, 5+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
12/1 | 4.np | Obývací pokoj | 40,36 |
12/2 | 4.np | Pokoj | 15,62 |
12/3 | 4.np | Pokoj | 12,00 |
12/4 | 4.np | Pokoj | 12,10 |
12/5 | 4.np | Pokoj | 10,50 |
12/6 | 4.np | Chodba | 10,11 |
12/7 | 4.np | Koupelna | 4,08 |
12/8 | 4.np | WC | 1,17 |
12/9 | 4.np | Komora | 4,80 |
obytná plocha | 110,74 m2 | ||
12/10 | 4.np | Terasa | 50,08 |
12/11 | 4.np | Balkon | 31,72 |
12/12 | 4.np | Balkon | 4,95 |
12/13 | 1.np | Sklep | 2,20 |
Orientace Bytu: