Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk | J | 1 | 4 | ZJV | 88,10 | 0,00 | 212,10 | 3,40 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 4, DŮM J, 4+kk
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
4/1 | 1.np | Obývací pokoj | 32,63 |
4/2 | 1.np | Pokoj | 12,10 |
4/3 | 1.np | Pokoj | 12,10 |
4/4 | 1.np | Pokoj | 12,06 |
4/5 | 1.np | Chodba | 8,55 |
4/6 | 1.np | Koupelna | 4,08 |
4/7 | 1.np | WC | 1,80 |
4/8 | 1.np | Komora | 4,78 |
obytná plocha | 88,10 m2 | ||
4/10 | 1.np | Sklep | 3,40 |
4/9 | 1.np | Předzahrádka | 212,10 |
Orientace Bytu: ZJV