Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk (mez.) | H | 3-4 | 14 | VSZ | 112,08 | 11,55 | 72,27 | 2,38 | 6 900 000 kč | prodáno |
BYT Č. 14, DŮM H, 4+kk (mez.)
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
14/1 | 4.np | Obývací pokoj | 51,91 |
14/3 | 3.np | Pokoj | 13,26 |
14/4 | 3.np | Pokoj | 12,98 |
14/5 | 3.np | Pokoj | 14,40 |
14/6 | 3.np | Chodba | 10,63 |
14/7 | 3.np | Koupelna | 4,56 |
14/8 | 3.np | WC | 1,49 |
obytná plocha | 109,23 m2 | ||
14/10 | 4.np | Balkon | 3,30 |
14/11 | 4.np | Balkon | 4,95 |
14/12 | 4.np | Terasa | 72,27 |
14/13 | 1.np | Sklep | 2,38 |
14/2 | 4.np | Schodiště | 2,85 |
14/9 | 3.np | Balkon | 3,30 |
Orientace Bytu: VSZ