Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4+kk (mez.) | H | 3-4 | 12 | VZ | 112,08 | 11,55 | 73,31 | 4,76 | 7 373 581 kč | prodáno |
BYT Č. 12, DŮM H, 4+kk (mez.)
Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
---|---|---|---|
12/1 | 4.np | Obývací pokoj | 51,91 |
12/3 | 3.np | Pokoj | 13,26 |
12/4 | 3.np | Pokoj | 12,98 |
12/5 | 3.np | Pokoj | 14,40 |
12/6 | 3.np | Chodba | 10,63 |
12/7 | 3.np | Koupelna | 4,56 |
12/8 | 3.np | WC | 1,49 |
obytná plocha | 109,23 m2 | ||
12/10 | 4.np | Balkon | 3,30 |
12/11 | 4.np | Balkon | 4,95 |
12/12 | 4.np | Terasa | 73,31 |
12/13 | 1.pp | Sklep | 4,76 |
12/2 | 4.np | Schodiště | 2,85 |
12/9 | 3.np | Balkon | 3,30 |
Orientace Bytu: VZ