| Dispozice | Budova | Podlaží | Číslo bytu | Orientace | Užitná plocha m2 | Balkony m2 | Terasa/Předzahrádka m2 | Sklep m2 | Cena včetně Dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+kk (mez.) | G | 3-4 | 10 | ZJV | 112,07 | 16,83 | 74,60 | 2,38 | 0 kč | prodáno |
BYT Č. 10, DŮM G, 4+kk (mez.)

| Č. místnosti | Podlaží | Název místnosti | Plocha m2 |
|---|---|---|---|
| 10/1 | 4.np | Obývací pokoj | 51,91 |
| 10/3 | 3.np | Pokoj | 12,98 |
| 10/4 | 3.np | Pokoj | 14,40 |
| 10/5 | 3.np | Pokoj | 13,26 |
| 10/6 | 3.np | Chodba | 10,63 |
| 10/7 | 3.np | Koupelna | 4,56 |
| 10/8 | 3.np | WC | 1,49 |
| obytná plocha | 109,23 m2 | ||
| 10/10 | 4.np | Balkon | 3,30 |
| 10/11 | 4.np | Balkon | 10,23 |
| 10/12 | 4.np | Terasa | 74,60 |
| 10/13 | 1.np | Sklep | 2,38 |
| 10/2 | 4.np | Schodiště | 2,85 |
| 10/9 | 3.np | Balkon | 3,30 |
Orientace Bytu: ZJV

